Medycyna Ogólna: Cewniki, Dreny, Sondy
Produkt:SILIKONOWE DRENY T-KEHR
Wytwórca:
Fortune Medical Instrument Co.
Kod produktu:
Właściwości:
• wykonane są w 100% z silikonu o najwyższej biokompatybilności
• przeźroczyste dreny z nitką kontrastującą w RTG, co umożliwia łatwą kontrolę wzrokową i obserwacje płynu, pozwala to także na sprawdzenie rurki intubacyjnej podczas badania RTG
• dreny T-Kehr z perforacją maksymalizują efektywność drenażu i skracają czas
drenażu
• średnica fragmentu łączącego jest większa oraz ma delikatne karbowanie, aby umożliwić sprawne wstawienie w drogi żółciowe
• część A jest delikatnie sztywniejsza niż część B, w celu zapobieżenia skręceniu się
lub załamaniu się drenu z biegiem czasu
• sterylne, podwójnie pakowane
ZASTOSOWNIE: są stosowane do drenażu podczas i po operacji
| KOD BEZ PERFORACJI | KOD Z PERFORACJĄ | ROZMIAR | Ø WEWN. | Ø ZEWN | OPIS |
| 1910-0012 | 1910-0212 | 12 FR | 2.5 | 4.0 | Długość: Część A: 180 mm Część B: 450 mm Nitka kontrastująca w RTG |
| 1910-0014 | 1910-0214 | 14 FR | 3.0 | 4.7 | |
| 1910-0016 | 1910-0216 | 16 FR | 3.5 | 5.3 | |
| 1910-0018 | 1910-0218 | 18 FR | 4.0 | 6.0 | |
| 1910-0020 | 1910-0220 | 20 FR | 4.5 | 6.7 | |
| 1910-0022 | 1910-0222 | 22 FR | 5.0 | 7.3 | |
| 1910-0024 | 1910-0224 | 24 FR | 5.5 | 8.0 |
| KOD DLA ZESTAWU BEZ PERFORACJI |
KOD DLA ZESTAWU Z PERFORACJĄ |
ROZMIAR | Ø WEWN. | Ø ZEWN | OPIS |
| 1910-8012 | 1910-8212 | 12 FR | 2.5 | 4.0 | Dren T-Kehr Łącznik 800 ml worek do drenażu |
| 1910-8014 | 1910-8214 | 14 FR | 3.0 | 4.7 | |
| 1910-8016 | 1910-8216 | 16 FR | 3.5 | 5.3 | |
| 1910-8018 | 1910-8218 | 18 FR | 4.0 | 6.0 | |
| 1910-8020 | 1910-8220 | 20 FR | 4.5 | 6.7 | |
| 1910-8022 | 1910-8222 | 22 FR | 5.0 | 7.3 | |
| 1910-8024 | 1910-8224 | 24 FR | 5.5 | 8.0 |
Opakowanie:
1 sztuka/peel pouch, 10 sztuk/kartonik
wstecz




