Medycyna Ogólna: Filtry medyczne
Produkt:
HYDROFILNY FILTR INIEKCYJNY
Wytwórca:
RoweMed
Kod produktu:
Właściwości:
• niska objętość napełnienia
• łatwe podawanie
• dobry uchwyt
• różne rodzaje membran
• różne łączniki
• nie zawiera lateksu ani PCV
ZASTOSOWANIE: w celu uniknięcia skażenia cząsteczkami i bakteriami małych ilości leków
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RowePhil 18 LLw / Lm FLL / ML |
RowePhil 18 LLw / LLm FLL / MLL |
RowePhil 25 LLw / Lm FL / ML |
RowePhil 25 LLw / LLm FLL / MLL |
| FILTRY INFEKCYJNE | KOD | WIELKOŚĆ PORÓW | POWIERZCHNIA FILTRA | ŁĄCZNIKI |
| RowePhil 18/0,2 | A-6203 | 0,2 μm | 2,3 cm2 | LLw/Lm – FLL/ML |
| RowePhil 18/0,2 | A-6228 | 0,2 μm | 2,3 cm2 | LLw/LLm – FLL/MLL |
| RowePhil 18/5,0 | A-6202 | 5 μm | 2,3 cm2 | LLw/Lm – FLL/ML |
| RowePhil 18/5,0 | A-6227 | 5 μm | 2,3 cm2 | LLw/LLm – FLL/MLL |
| RowePhil 25/0,2 | A-6300 | 0,2 μm Nylon + | 4 cm2 | LLw/Lm – FLL/ML |
| RowePhil 25/0,2 | A-6303 | 0,2 μm PET | 4 cm2 | LLw/Lm – FLL/ML |
| RowePhil 25/0,2 | A-6328 | 0,2 μm PET | 4 cm2 | LLw/LLm – FLL/MLL |
| RowePhil 25/1,2 | A-6326 | 1,2 μm PET | 4 cm2 | LLw/LLm – FLL/MLL |
| RowePhil 25/5,0 | A-6302 | 5 μm PET | 4 cm2 | LLw/Lm – FLL/ML |
| RowePhil 25/5,0 | A-6327 | 5 μm PET | 4 cm2 | LLw/LLm – FLL/MLL |
Opakowanie:
wstecz








