Produkt:CEWNIK PEDIATRYCZNY D-LINE ® EXTRA FLOW Z PODWÓJNYM ŚWIATŁEM
Wytwórca:
Joline GmbH & Co. KG
Kod produktu:
Właściwości:
Cewnik krótkoterminowy do hemodializy nowej generacji
• nowy kształt końcówki kanału tętniczego, zwiększa przepływ nawet przy niskim ciśnieniu
• kanały tętniczy i żylny w kształcie litery D kończą się okrągłym ujściem umożliwiając wprowadzenie metodą Seldingera
• brak otworów bocznych w cewniku redukuje zaburzenia przepływu i ryzyko krzepnięcia
• ultra cienki termowrażliwy poliuretan o wysokiej biokompatybilności
• kolorowe zaciski z nadrukowanymi rozmiarami French, długością oraz przepływami dla obu świateł pozwalają szybko odróżnić przepływ krwi żylnej i tętniczej
• obrotowe skrzydełka zszycia umożliwiają obracanie cewnikiem bez niebezpieczeństwa otwarcia rany
• złączki typu Luer – Lock zgodne z międzynarodowym standardem ISO 594
• brak lateksu minimalizuje reakcje alergiczne u pacjentów
ZESTAWY
| KOD | ŚREDNICA FR./mm | DŁUGOŚĆ mm |
| KDL06P075 | 6,5 / 2,2 | 7,5 |
| KDL06P075C | 6,5 / 2,2 | 7,5 |
| KDL06P075R | 6,5 / 2,2 | 7,5 |
| KDL06P100 | 6,5 / 2,2 | 10,0 |
| KDL06P100C | 6,5 / 2,2 | 10,0 |
| KDL06P100R | 6,5 / 2,2 | 10,0 |
| KDL06P125 | 6,5 / 2,2 | 12,5 |
| KDL06P125C | 6,5 / 2,2 | 12,5 |
| KDL06P125R | 6,5 / 2,2 | 12,5 |
| KDL08P075 | 8 / 2,7 | 7,5 |
| KDL08P075C | 8 / 2,7 | 7,5 |
| KDL08P075R | 8 / 2,7 | 7,5 |
| KDL08P100 | 8 / 2,7 | 10,0 |
| KDL08P100C | 8 / 2,7 | 10,0 |
| KDL08P100R | 8 / 2,7 | 10,0 |
| KDL08P125 | 8 / 2,7 | 12,5 |
| KDL08P125C | 8 / 2,7 | 12,5 |
| KDL08P125R | 8 / 2,7 | 12,5 |
| C – obustronnie wygięty, R – jednostronnie wygięty | ||
ZESTAW ZAWIERA:
1 cewnik, 1 rozszerzadło, (6,5Fr. = kod D06/150; 8Fr.= kod D08/150); 2 zatyczki Luer
Lock, 1 prowadnica J(6,5/8Fr. = kod GWJ80/500); 1 igła wprowadzająca
AKCESORIA
| KOD | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ |
| FR./mm | cm | ||
| ROZSZERZACZ | |||
| D 06 / 150 | 6 / 2,0 | 15 | 15 |
| D 08 / 150 | 8 / 2,7 | 15 | 15 |
| D 11 / 150 | 11 / 3,7 | 15 | 15 |
| PROWADNICA mm | |||
| GWJ 97/500 | 0,97 | 50 | 10 |
| 0,97 | 70 | 10 | |
| 0,80 | 50 | 10 | |
| IGŁA PROWADNICY (G/mm) | |||
| IN 18 / 70 | 18 / 1,27 | 7 | 15 |
| ZATYCZKI | |||
| IC | |||
| KAPTUREK OCHRONNY | |||
| PC | 100 | ||
Opakowanie:
wstecz




